Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 103.741,00 | 99.282,00 | 104.099,00 | 4.49% |
![]() | ETH | 2.342,22 | 2.182,00 | 2.365,59 | 7.34% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XRP | 2,09 | 1,96 | 2,10 | 6.34% |
![]() | BNB | 632,51 | 607,53 | 633,84 | 4.11% |
![]() | SOL | 140,99 | 129,08 | 141,93 | 9.23% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,271993 | 0,261127 | 0,273326 | 4.16% |
![]() | DOGE | 0,158698 | 0,146554 | 0,159739 | 8.29% |
![]() | STETH | 2.340,06 | 2.175,60 | 2.362,51 | 7.56% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,53 | 0,57 | 7.47% |
![]() | WBTC | 103.729,00 | 99.258,00 | 104.024,00 | 4.5% |
![]() | HYPE | 36,88 | 33,42 | 37,95 | 6.85% |
![]() | WSTETH | 2.830,54 | 2.633,32 | 2.845,08 | 7.49% |
![]() | SUI | 2,70 | 2,37 | 2,73 | 14.21% |
![]() | BCH | 454,26 | 439,49 | 458,41 | 1.59% |
![]() | LINK | 12,38 | 11,26 | 12,48 | 9.94% |
![]() | LEO | 9,09 | 9,01 | 9,13 | 0.89% |
![]() | XLM | 0,238419 | 0,222231 | 0,239397 | 7.28% |
![]() | AVAX | 17,40 | 15,97 | 17,72 | 8.92% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 2,86 | 2,66 | 2,88 | 7.54% |
![]() | WBT | 47,91 | 47,45 | 48,38 | -0.26% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 9.64% |
![]() | LTC | 83,37 | 78,24 | 84,02 | 6.57% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.12% |
![]() | WETH | 2.340,84 | 2.179,01 | 2.365,38 | 7.43% |
![]() | HBAR | 0,145486 | 0,129560 | 0,146232 | 12.29% |
![]() | WEETH | 2.512,70 | 2.335,34 | 2.529,94 | 7.59% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0% |
![]() | XMR | 303,16 | 290,32 | 309,36 | 4.42% |
![]() | DOT | 3,31 | 3,08 | 3,35 | 7.49% |
![]() | CBBTC | 103.733,00 | 99.257,00 | 104.215,00 | 4.51% |
![]() | BGB | 4,09 | 3,98 | 4,10 | 2.74% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 10.59% |
![]() | UNI | 6,67 | 6,07 | 6,77 | 9.33% |
![]() | PI | 0,52 | 0,494803 | 0,53 | 5.4% |
![]() | AAVE | 246,91 | 216,31 | 250,96 | 14.15% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.02% |
![]() | OKB | 50,97 | 49,06 | 54,58 | 3.88% |
![]() | TAO | 335,00 | 295,84 | 338,33 | 13.24% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,17 | 3,85 | 4,19 | 8.35% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | CRO | 0,082755 | 0,078744 | 0,083260 | 5.09% |
![]() | ICP | 4,80 | 4,45 | 4,81 | 7.84% |
![]() | JITOSOL | 170,98 | 156,22 | 171,92 | 9.44% |
![]() | NEAR | 2,06 | 1,83 | 2,08 | 12.2% |
![]() | ETC | 16,03 | 14,85 | 16,18 | 7.93% |
![]() | ONDO | 0,72 | 0,65 | 0,73 | 10.58% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% |
![]() | TKX | 27,31 | 27,11 | 27,45 | 0.02% |
![]() | GT | 16,55 | 15,51 | 16,66 | 6.71% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 2.35% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,45 | 0.31% |
![]() | KAS | 0,071816 | 0,061982 | 0,072585 | 15.87% |
![]() | ATOM | 3,99 | 3,63 | 4,02 | 10.09% |
![]() | TRUMP | 8,97 | 8,53 | 9,04 | 5.13% |
![]() | SKY | 0,083904 | 0,070444 | 0,085780 | 19.11% |
![]() | VET | 0,020628 | 0,018742 | 0,020678 | 10.07% |
![]() | LBTC | 103.746,00 | 99.207,00 | 104.981,00 | 4.58% |
![]() | FET | 0,64 | 0,57 | 0,65 | 13.12% |
![]() | POL | 0,176564 | 0,166647 | 0,177998 | 5.95% |
![]() | RENDER | 3,03 | 2,68 | 3,04 | 12.88% |
![]() | ENA | 0,254674 | 0,229973 | 0,258685 | 10.74% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.12% |
![]() | ALGO | 0,172241 | 0,155160 | 0,173518 | 11.01% |
![]() | FIL | 2,20 | 2,02 | 2,21 | 8.84% |
![]() | JLP | 4,31 | 4,11 | 4,33 | 4.85% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,80 | 0,89 | 9.55% |
![]() | ARB | 0,290479 | 0,260168 | 0,296337 | 11.65% |
![]() | WETH | 2.339,97 | 2.181,09 | 2.364,03 | 7.28% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | QNT | 95,21 | 86,46 | 96,13 | 10.13% |
![]() | KCS | 11,02 | 10,72 | 11,02 | 2.48% |
![]() | SEI | 0,231861 | 0,194264 | 0,231569 | 16.61% |
![]() | BNSOL | 149,35 | 136,16 | 150,28 | 9.69% |
![]() | NEXO | 1,18 | 1,08 | 1,19 | 9.43% |
![]() | KAIA | 0,199700 | 0,177390 | 0,201239 | 12.58% |
![]() | FLR | 0,016772 | 0,015628 | 0,016802 | 7.32% |
![]() | JUP | 0,376755 | 0,335066 | 0,378436 | 12.44% |
![]() | RETH | 2.666,16 | 2.483,55 | 2.689,72 | 7.35% |
![]() | RSETH | 2.452,91 | 2.281,56 | 2.477,03 | 7.51% |
![]() | SPX | 1,16 | 0,98 | 1,23 | 14.54% |
![]() | VIRTUAL | 1,59 | 1,31 | 1,62 | 21.75% |
![]() | TIA | 1,50 | 1,37 | 1,53 | 10.17% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 12.05% |
![]() | INJ | 10,35 | 9,32 | 10,48 | 11.13% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% |
![]() | FARTCOIN | 0,98 | 0,86 | 1,03 | 10.62% |
![]() | S | 0,305809 | 0,254667 | 0,309524 | 20.08% |
![]() | IP | 3,21 | 2,72 | 3,29 | 17.56% |
![]() | OP | 0,53 | 0,474379 | 0,54 | 11.98% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | STX | 0,61 | 0,54 | 0,61 | 12.12% |
![]() | XDC | 0,056905 | 0,055445 | 0,057094 | 2.56% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,59 | 21,68% |
Sonic | S | 0,305809 | 19,99% |
Sky | SKY | 0,083904 | 19,22% |
Story | IP | 3,21 | 17,25% |
Sei | SEI | 0,231861 | 16,74% |
Kaspa | KAS | 0,071816 | 15,88% |
Sui | SUI | 2,70 | 14,17% |
SPX6900 | SPX | 1,16 | 14,10% |
Aave | AAVE | 246,91 | 14,07% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | 13,93% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,59 | 21,75% |
Sonic | S | 0,305809 | 20,08% |
Sky | SKY | 0,083904 | 19,11% |
Story | IP | 3,21 | 17,56% |
Sei | SEI | 0,231861 | 16,61% |
Kaspa | KAS | 0,071816 | 15,87% |
SPX6900 | SPX | 1,16 | 14,54% |
Sui | SUI | 2,70 | 14,21% |
Aave | AAVE | 246,91 | 14,15% |
Bittensor | TAO | 335,00 | 13,24% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 47,91 | -0,263670% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,123240% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,080010% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,031270% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | -0,027540% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,004270% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,000330% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,007020% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,009400% |