Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.858,00 | 117.103,00 | 118.158,00 | 0.07% |
![]() | ETH | 2.956,17 | 2.908,75 | 2.978,82 | -0.21% |
![]() | XRP | 2,77 | 2,67 | 2,84 | -0.54% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 687,29 | 680,95 | 694,51 | -0.91% |
![]() | SOL | 161,77 | 158,26 | 163,62 | -0.78% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,198493 | 0,193178 | 0,202653 | -2.05% |
![]() | TRX | 0,301799 | 0,297858 | 0,305264 | -0.91% |
![]() | STETH | 2.954,42 | 2.905,91 | 2.976,75 | -0.16% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,69 | 0,73 | -0.33% |
![]() | HYPE | 47,51 | 45,17 | 47,69 | 2.9% |
![]() | WBTC | 117.594,00 | 116.854,00 | 118.079,00 | 0.01% |
![]() | XLM | 0,431879 | 0,372853 | 0,432545 | 10.64% |
![]() | WSTETH | 3.526,50 | 3.516,58 | 3.590,33 | -1.32% |
![]() | SUI | 3,41 | 3,32 | 3,46 | -0.16% |
![]() | LINK | 15,16 | 14,74 | 15,38 | -0.67% |
![]() | BCH | 506,03 | 503,62 | 530,51 | -4.6% |
![]() | AVAX | 21,00 | 20,25 | 21,15 | 1.57% |
![]() | HBAR | 0,202921 | 0,191333 | 0,205803 | 2.1% |
![]() | LEO | 9,08 | 9,04 | 9,09 | -0.01% |
![]() | WEETH | 3.167,22 | 3.117,94 | 3.189,29 | -0.2% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.98% |
![]() | TON | 3,00 | 2,91 | 3,02 | 0.73% |
![]() | WETH | 2.955,92 | 2.907,66 | 2.979,56 | -0.19% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | LTC | 93,17 | 90,98 | 94,29 | -1.18% |
![]() | WBT | 46,11 | 45,74 | 46,75 | -1.3% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XMR | 334,27 | 325,72 | 334,57 | 0.5% |
![]() | CBBTC | 117.847,00 | 116.952,00 | 118.252,00 | 0.06% |
![]() | DOT | 3,92 | 3,82 | 4,02 | -0.82% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.43% |
![]() | BGB | 4,39 | 4,33 | 4,45 | -1.47% |
![]() | UNI | 8,46 | 8,20 | 8,73 | -3.11% |
![]() | AAVE | 302,05 | 294,67 | 306,71 | 1.01% |
![]() | TAO | 386,00 | 374,52 | 395,06 | -2.11% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PI | 0,467964 | 0,457828 | 0,472689 | -0.18% |
![]() | APT | 4,90 | 4,69 | 4,93 | 0.97% |
![]() | CRO | 0,101467 | 0,099763 | 0,105709 | -4.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | 0.01% |
![]() | NEAR | 2,48 | 2,42 | 2,54 | -0.58% |
![]() | OKB | 48,77 | 48,31 | 49,01 | -0.35% |
![]() | ICP | 5,36 | 5,16 | 5,39 | 0.25% |
![]() | JITOSOL | 196,84 | 192,26 | 198,84 | -0.58% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,86 | 0,90 | -1.33% |
![]() | ETC | 18,14 | 17,79 | 18,52 | -1.17% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | KAS | 0,083864 | 0,081473 | 0,086744 | -1.67% |
![]() | MNT | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 4.01% |
![]() | ATOM | 4,60 | 4,51 | 4,72 | -1.3% |
![]() | ENA | 0,324988 | 0,312872 | 0,339429 | -2.08% |
![]() | POL | 0,226717 | 0,221830 | 0,236082 | -1.66% |
![]() | VET | 0,023760 | 0,023214 | 0,024606 | -1.18% |
![]() | ARB | 0,402948 | 0,383377 | 0,405638 | 0.17% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000022 | 0,000026 | 13.89% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,45 | 4,50 | 0.75% |
![]() | TRUMP | 9,60 | 9,42 | 9,89 | -2.15% |
![]() | ALGO | 0,222017 | 0,212816 | 0,225086 | 0.23% |
![]() | GT | 15,98 | 15,85 | 16,35 | -2.23% |
![]() | RENDER | 3,64 | 3,49 | 3,71 | -0.3% |
![]() | FET | 0,70 | 0,67 | 0,71 | -1.15% |
![]() | WETH | 2.955,18 | 2.907,88 | 2.978,88 | -0.23% |
![]() | WLD | 1,03 | 1,00 | 1,05 | -0.37% |
![]() | SEI | 0,318673 | 0,311672 | 0,339139 | -3.39% |
![]() | FIL | 2,54 | 2,47 | 2,59 | -0.8% |
![]() | LBTC | 117.498,00 | 116.099,00 | 118.064,00 | 0.06% |
![]() | SKY | 0,078044 | 0,075548 | 0,079583 | -1.74% |
![]() | QNT | 112,44 | 110,79 | 116,89 | -2.37% |
![]() | JLP | 4,72 | 4,67 | 4,74 | -0.25% |
![]() | BNSOL | 171,53 | 167,77 | 173,60 | -0.83% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KCS | 11,36 | 11,35 | 11,51 | -1.11% |
![]() | PENGU | 0,022800 | 0,021581 | 0,023772 | -3% |
![]() | JUP | 0,478184 | 0,459166 | 0,489339 | -1.09% |
![]() | SPX | 1,52 | 1,49 | 1,62 | -3.77% |
![]() | RSETH | 3.098,75 | 3.047,28 | 3.122,31 | -0.08% |
![]() | RETH | 3.368,55 | 3.312,85 | 3.393,13 | -0.24% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | TIA | 1,86 | 1,81 | 1,92 | -1.71% |
![]() | IP | 4,40 | 4,17 | 4,56 | -3.66% |
![]() | FARTCOIN | 1,28 | 1,18 | 1,30 | 2.07% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,26 | 1,28 | -0.49% |
![]() | INJ | 12,41 | 11,98 | 12,80 | -0.4% |
![]() | FLR | 0,016913 | 0,016626 | 0,017127 | -1.05% |
![]() | STX | 0,75 | 0,72 | 0,76 | 1.49% |
![]() | XDC | 0,070754 | 0,068293 | 0,072486 | -0.24% |
![]() | OP | 0,65 | 0,63 | 0,66 | -0.96% |
![]() | S | 0,349640 | 0,339184 | 0,362241 | -2.32% |
![]() | METH | 3.168,53 | 3.110,10 | 3.193,03 | -0.2% |
![]() | VIRTUAL | 1,70 | 1,64 | 1,78 | -1.55% |
![]() | OSETH | 3.105,60 | 3.054,86 | 3.130,20 | 1.33% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | EZETH | 3.113,70 | 3.060,69 | 3.137,76 | -0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000025 | 13,88% |
Stellar | XLM | 0,431879 | 10,27% |
Mantle | MNT | 0,65 | 4,25% |
Hyperliquid | HYPE | 47,51 | 2,89% |
Aptos | APT | 4,90 | 2,74% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,28 | 2,08% |
Hedera | HBAR | 0,202921 | 1,81% |
Avalanche | AVAX | 21,00 | 1,66% |
Stacks | STX | 0,75 | 1,39% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.105,60 | 1,28% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000025 | 13,89% |
Stellar | XLM | 0,431879 | 10,64% |
Mantle | MNT | 0,65 | 4,01% |
Hyperliquid | HYPE | 47,51 | 2,90% |
Hedera | HBAR | 0,202921 | 2,10% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,28 | 2,07% |
Avalanche | AVAX | 21,00 | 1,57% |
Stacks | STX | 0,75 | 1,49% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.105,60 | 1,33% |
Aave | AAVE | 302,05 | 1,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 506,03 | -4,60% |
Cronos | CRO | 0,101467 | -4,01% |
SPX6900 | SPX | 1,52 | -3,77% |
Story | IP | 4,40 | -3,66% |
Sei | SEI | 0,318673 | -3,39% |
Uniswap | UNI | 8,46 | -3,11% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,022800 | -3,00% |
Quant | QNT | 112,44 | -2,37% |
Sonic | S | 0,349640 | -2,32% |
Gate | GT | 15,98 | -2,23% |